| 排名 | 球员 | 所属俱乐部 | 总进球数 | 点球数 |
||--||-|--|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 29 | 9 |
| 2 | ⚽ 伊萨克 | 纽卡斯尔联 | 23 | 4 |
| 3 | ⚽ 哈兰德 | 曼彻斯特城 | 22 | 3 |
| 4 | ⚽ 克里斯·伍德 | 诺丁汉森林 | 20 | 3 |
| 5 | ⚽ 姆贝乌莫 | 布伦特福德 | 20 | 5 |
| 6 | 维萨 | 布伦特福德 | 18-19 | 0 |
| 7 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 2 |
| 8 | 库尼亚 | 狼队 | 15 | 0 |
南宫ng官方网站| 9 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 15 | 4 |
| 10 | 尤尔根·拉森 | 狼队 | 14 | 0 |
1. 萨拉赫领跑:以29球(含9点球)蝉联金靴,主场13球+客场16球分布均衡。
2. 布伦特福德火力分散:姆贝乌莫(20球)和维萨(18-19球)同时进入前六,球队进攻多点开花。
3. 升班马亮点:伊普斯维奇前锋德拉普以12球位列第14,成为新晋球队最佳射手。
4. 点球占比差异:伯恩茅斯克鲁伊维特12球中6球为点球,而维萨库尼亚等球员未依赖点球。